디자인과 사용자의 안전을 함께 생각한 에코 안전발판
- 플랜트 바닥재 및 계단, 배수로 커버 등 다양하게 사용할 수 있는 다용도 강건 자재 제품
- 제품 경량화 및 내구성이 좋음
- 제작공정 및 설치 방법의 단순화로 시공 경비 절감
- 친환경적 제품
에코 그레이팅(ECO GRATING)
에코 플레이트(ECO PLATE)
ECO PLATE
스틸그레이팅 에코플레이트
| 물품식별번호 | 모델 | |||
|---|---|---|---|---|
| EPA (TYPE A) |
EPA (TYPE B) |
|||
| 25103817 | 250×40 | 600 | 250×40 | 600 |
| 25103816 | 700 | 700 | ||
| 25103815 | 800 | 800 | ||
| 25103814 | 900 | 900 | ||
| 25103813 | 1000 | 1000 | ||
| 25103808 | 300×40 | 600 | 300×40 | 600 |
| 25103809 | 700 | 700 | ||
| 25103810 | 800 | 800 | ||
| 25103811 | 900 | 900 | ||
| 25103812 | 1000 | 1000 | ||
| 250×60 | 600 | 250×60 | 600 | |
| 700 | 700 | |||
| 800 | 800 | |||
| 900 | 900 | |||
| 1000 | 1000 | |||
| 적용 |
|---|
|
ECO GRATING
스틸그레이팅 에코그레이팅
| 물품식별번호 | 모델 | |||
|---|---|---|---|---|
| EGB (기본형) |
EGN (미끄럼방지용) |
|||
| 25103823 | 250×40 | 600 | 250×40 | 600 |
| 25103822 | 700 | 700 | ||
| 25103821 | 800 | 800 | ||
| 25103820 | 900 | 900 | ||
| 25103819 | 1000 | 1000 | ||
| 250×60 | 600 | 250×60 | 600 | |
| 700 | 700 | |||
| 800 | 800 | |||
| 900 | 900 | |||
| 1000 | 1000 | |||
| 적용 |
|---|
|
에코안전발판
페로실리콘 계단 설치
암연식당 잔디 데크 설치
제철소 루프 워크웨이 설치
페로실리콘 플랫폼 바닥마감 설치
광양제철소 배수로 커버 설치
#1 EGL 크레인 워크웨이 설치
제품별 영업소 안내

