EXPANDED METAL LINE(ME-4)
EXPANDED METAL LINE(JEC-3)
EXPANDED METAL FLATTER LINE
EXPANDED METAL (HEG-3)
EXPANDED METAL (ME3-2 로봇)
| 번호 | 설비명 | 사양 |
|---|---|---|
| 1 | EXPANDED METAL LINE | POWER : 80 ton 소재폭 : 600~2,488 mm 소재두께 : 1.2~3.2 mm |
| 2 | EXPANDED METAL LINE | POWER : 500 ton 소재폭 : 600~3,100 mm 소재두께 : 2.3~9.0 mm |
| 3 | EXPANDED METAL LINE | POWER : 50 ton 소재폭 : 200~1,250 mm 소재두께 : 0.5~4.5 mm |
| 4 | EXPANDED METAL FLATTER LINE | 제품폭 : 2,000 mm 제품두께 : 1.6~3.2 mm |
| 5 | EXPANDED METAL TOUCHPASS LINE | 제품폭 : 2,438 mm 제품두께 : 2.3~6.0 mm |
| 6 | EXPANDED METAL 실버 LINE | 제품폭 : 500mm 제품두께 : 0.01~0.5 mm |
| 7 | FORMING LINE | 제품폭 : C60~C100 제품두께 : 1.2~2.3 mm |
| 8 | PRESS M/C | 300 ton |
| 9 | PRESS M/C | 200 ton |
| 10 | PRESS M/C | 5 ton |
| 11 | 펀칭 LINE | 200 ton |
| 12 | 직도 연마 M/C | 2,500 mm |
| 13 | 평면 연마 M/C | 600 mm |
| 14 | 선반 M/C | 700 * 2500 mm |
| 15 | 밀링 M/C | 3호 |
| 16 | 레디알 M/C | 5호 |
| 17 | 천정 HOIST | 20 ton, 15톤 |
| 번호 | 설비명 | 사양 |
|---|---|---|
| 18 | EXPANDED METAL LINE | POWER : 150 ton 소재폭 : 200~1,600 mm 소재두께 : 1.6~8.0 mm |
| 19 | EXPANDED METAL LINE | POWER : 160 ton 소재폭 : 600~2,000 mm 소재두께 : 2.3~6.0 mm |
| 20 | EXPANDED METAL LATH LINE | POWER : 30 ton 소재폭 : 400~1,230 mm 소재두께 : 0.4~1.6 mm |
| 21 | FORMING LINE | 제품폭 : C100~C250 제품두께 : 1.6~6.0 mm |
| 22 | 안전발판 LINE(ECO Grating) | 200 ton 전용 성형라인 |
| 23 | 안전발판 LINE(ECO Plate) | 400ton 펀칭 설비 절곡기 설비 |
| 24 | FORMING LINE | 제품폭 : C60~C100 제품두께 : 1.2~2.3 mm |
| 25 | 천정 HOIST | 10 ton |
| 26 | 자동 샤링기 | 12T |
| 27 | 유압 샤링기 | 12T |
| 28 | AIR COMP M/C | 60 HP |
| 29 | AIR COMP M/C | 50 HP |
| 30 | AIR COMP M/C | 30 HP |
| 31 | LEVELLER M/C | 10 |
| 32 | LEVELLER M/C | 2,440㎜ |
| 33 | LEVELLER M/C | 1,219㎜ |
| 34 | LEVELLER M/C | 600㎜ |
