
알루미늄철판망(Aluminium Expanded Metal)이란?
- 인텔철강 알루미늄판망은 철판망에 비해 가벼운 제품으로 안전하게 사용할 수 있으며, 굴곡미를 이용한 건축 외장 마감재 및 Interior 용으로 사용되는 경제적인 제품이다.
- 알루미늄판망의 Diamond Patten은 미적 효과를 갖고 있을 뿐만 아니라, 태양열을 일정부분만 통과시켜 건물 내부 에너지 관리에 경제적인 효과를 보이고 있으며, 빛과 공기를 통과시킴으로써, 환기, 보안 및 장식 등으로 사용된다.
알루미늄판망 규격표
INTEL MODEL | MESH | STRAND | Type | 개폐율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SW(mm) | LW(mm) | Thickness(mm) | Width(mm) | |||
IT-AL1 | 34 | 100 | 2.0 | 15 | B | 33 |
IT-AL2 | 34 | 100 | 2.0 | 15 | v | 27 |
IT-AL3 | 34 | 135.4 | 2.0 | 15 | B | 27 |
IT-AL4 | 40 | 100 | 2.0 | 15 | v | 41 |
IT-AL5 | 40 | 135.4 | 2.0 | 15 | B | 48 |
IT-AL6 | 50 | 152 | 2.0 | 15 | B | 67 |
IT-AL7 | 50 | 152 | 2.0 | 15 | B | 59 |
IT-AL8 | 50 | 160 | 2.0 | 15 | B | 66 |
IT-AL9 | 60 | 188 | 2.0 | 20 | B | 58 |
IT-AL10 | 63 | 188 | 2.0 | 20 | v | 57 |
IT-AL11 | 70 | 200 | 2.0 | 20 | B | 71 |
IT-AL12 | 78 | 203.2 | 2.0 | 20 | v | 82 |
Festoon | 80 | 200 | 2.0 | 20 | - | - |
IT-33 | 12 | 30.5 | 2.0 | 5 | v | 34 |
IT-42 | 27 | 50.8 | 2.0 | 10 | v | 37 |
* 그 외 Size 요청 시, 협의 후 생산 가능 알루미늄판망 규격표로 구성된 표
인텔철강 제품
신규 개발제품
후처리(마감)
불소수지도장(PVDF Coating)
- - 불소수지 도료을 도장 하여 용융하는 방식
- - 내구성이 좋음.
분체도장(Powder Coating)
- - 합성수지를 분체로 만들어 금속 표면에 칠하며 고온으로 용융하는 방법
- - 두꺼운 도막과 우수한 표면처리로 흘림과 얼룩 굴곡 등이 없음
아노다이징(Anodizing)
- - 금속 표면 처리 방법으로서 양극과 음극 중 양극 처리하는 방식
- - 내마모성이 좋음
설치방법
볼트 고정방식 볼트 넛트, 철판 피스 고정방식
용접 고정방식 알곤용접, 레이즈용접 고정방식
프레임 고정방식 프레임을 제작하여 프레임을 철구조물에 고정시키는 방법
시공사진
국내 시공
전시회시공
국내 시공
국내 시공
해외 시공
해외 시공
디자인과 사용자의 안전을 함께 생각한 에코 안전발판
- 플랜트 바닥재 및 계단, 배수로 커버 등 다양하게 사용할 수 있는 다용도 강건 자재 제품
- 제품 경량화 및 내구성이 좋음
- 제작공정 및 설치 방법의 단순화로 시공 경비 절감
- 친환경적 제품
에코 그레이팅(ECO GRATING)
에코 플레이트(ECO PLATE)
ECO PLATE
스틸그레이팅 에코플레이트
물품식별번호 | 모델 | 적용 | |||
---|---|---|---|---|---|
EPA | EPB | ||||
250X40 | 600 | 250X40 | 600 |
|
|
700 | 700 | ||||
800 | 800 | ||||
900 | 900 | ||||
1000 | 1000 | ||||
300X40 | 600 | 300X40 | 600 | ||
700 | 700 | ||||
800 | 800 | ||||
900 | 900 | ||||
1000 | 1000 | ||||
250X60 | 600 | 250X60 | 600 | ||
700 | 700 | ||||
800 | 800 | ||||
900 | 900 | ||||
1000 | 1000 |
ECO GRATING
스틸그레이팅 에코그레이팅
물품식별번호 | 모델 | 적용 | |||
---|---|---|---|---|---|
EPA | EPB | ||||
250X40 | 600 | 250X40 | 600 |
|
|
700 | 700 | ||||
800 | 800 | ||||
900 | 900 | ||||
1000 | 1000 | ||||
300X40 | 600 | 300X40 | 600 | ||
700 | 700 | ||||
800 | 800 | ||||
900 | 900 | ||||
1000 | 1000 | ||||
250X60 | 600 | 250X60 | 600 | ||
700 | 700 | ||||
800 | 800 | ||||
900 | 900 | ||||
1000 | 1000 |
에코안전발판
페로실리콘 계단 설치
암연식당 잔디 데크 설치
제철소 루프 워크웨이 설치
페로실리콘 플랫폼 바닥마감 설치
광양제철소 배수로 커버 설치
#1 EGL 크레인 워크웨이 설치
제품별 영업소 안내