철골조 건물의 바닥 콘크리트 타설 시 합판 거푸집 대신 DECK PLATE를 철골 빔에 용접 후 설치하여 콘크리트 거푸집용으로 사용합니다.
용도 및 특징
- 도장여부에 따라 Color-Deck Plate, Black-Deck Plate, GI-Deck Plate로 분류한다.
- 시공 시 거푸집 및 지지대(Support)가 필요 없어 시공이 간단함.
- 콘크리트 타설후 거푸집을 해체할 필요가 없음.
- 제품을 공장에서 Size에 맞게 제작하여 현장에서 설치하기 때문에 공사 기간을 단축할 수 있다.
- 상층부의 철골 작업이나 기타 작업 시 바닥에 데크플레이트가 설치되어 있어 안전한 작업이 가능함.
STEEL DECK DDP-75U-600
품명 Name | KSD / 3602 | 두께 mm | SS400 | 제품중량(Gl) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z12 | Z27 | ||||||||
kg/m | kg/㎡ | kg/m | kg/㎡ | kg/m | kg/㎡ | ||||
Dp-75U - 1A | ALK 10 | 1.0 | 7.84 | 13.1 | 8.03 | 13.4 | 8.22 | 13.7 | End ClosureExists |
ALK 12 | 1.2 | 9.38 | 15.6 | 9.56 | 15.9 | 9.76 | 16.3 | ||
ALK 16 | 1.6 | 12.4 | 20.7 | 12.6 | 21.0 | 12.8 | 21.3 | ||
ALK 23 | 2.3 | 17.7 | 29.5 | 17.9 | 29.8 | 18.1 | 30.2 |
FORM DECK DDP-75U-690
품명 Name | KSD / 3602 | 두께 mm | SS400 | 제품중량(Gl) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z12 | Z27 | ||||||||
kg/m | kg/㎡ | kg/m | kg/㎡ | kg/m | kg/㎡ | ||||
Dp-75U-1A | ALK 10 | 1.0 | 8.5 | 12.4 | 8.75 | 12.7 | 8.96 | 13.0 | End Closure Exists |
ALK 12 | 1.2 | 10.2 | 14.8 | 10.4 | 15.1 | 10.6 | 15.4 | ||
ALK 16 | 1.6 | 13.6 | 19.7 | 13.8 | 20.3 | 14.0 | 20.3 | ||
ALK 23 | 2.3 | 19.3 | 28.0 | 19.5 | 28.3 | 19.7 | 28.6 |
제품별 영업소 안내