개폐형 낙석붕괴 방지장치
특징
- 유지관리의 뛰어난 효율성
- 낙석으로 인한 파괴를 국부적으로 제한
- 낙석 퇴적물을 장비, 인력 등으로 제거가 용이
- 훼손시 국부적인 교체가 가능
- 외관이 수려하고 시공이 간편
개폐형 낙석붕괴 장치와 기본형 낙석 방지책의 비교
구분 | 기존의 일반 낙석방지책 | 개폐형 낙석 붕괴 장치 |
---|---|---|
설치장소 | 연장이 긴 절개면에 집중호우 등에 의한 낙석이 예상될 경우 도로 이용자에게 직접적인 위험이 예상되는 장소 낙석이 발생되는 절개면의 최하단에 설치 |
|
에너지 흡수 | 비교적 규모가 작은 낙석 방지 대책(50kj) 50kj의 낙석에너지는 0.4톤의 암석이 12.5M높이에서 자유 낙하할 경우의 에너지 | 낙석의 에너지 흡수면에서 효과적 설계 낙석 에너지 58.6kj 보다 실험 하중에서 높은 것으로 나타남 |
유지관리 | 배면에 토사가 다량으로 퇴적되어 있는 경우 이를 제거하기 위하여 와이어 로프와 철망을 절단하여 재설치 숙련된 기술자가 아니면, 낙석방지 철망을 제거하기가 어렵고 전체 보수로 많은 시간과 유지 관리비가 소요 | 휀스 양단에 개폐형 시스템을 부착하여 낙석 퇴적물의 제거가 용이 낙석으로 인한 파괴를 국부적으로 제한함으로써 낙석의 에너지를 흡수하는데 효과적 도로 유지 관리의 경제성 및 효율성을 개선한 시스템 비숙련공도 완자부 개폐 후 낙석 및 토사 제거함으로 도로 유지 관리가 용이 |
외관 | 획일적인 제품으로 인한 미관이 떨어짐 | 설치장소에 따라 개폐형 완자 수량의 선택(1단-4단)함으로 외관이 수려하고, 아름다운 도로변 조성 |
시공성 | 시공시 레미콘 양생 기간 동안 작업 불가 | 낙석 붕괴 장치 전체 설비 후 레미콘 타설하여도 됨으로 공기 단축 가능 |
경제성 | 초기 투자비는 저렴하나 장기적으로 유지 관리가 많이 소요됨 | 초기 투자비가 소요되나, 유지 관리면에서는 기존 제품에 비해 저렴 |
개폐형 낙석붕괴 방지장치 상세도
Degree1
Degree2
Degree3
Degree4